ASV Siegendorf
Klub-Freundschaftsspiele | ||
---|---|---|
![]() ASV Siegendorf ASV | Weitere Spiele
1:5
1:3, 0:2 Di, 08.07.25, 19:00 | ![]() Wiener Sport-Club WSC |
Burgenland, Burgenlandliga | ||
---|---|---|
![]() SV Eberau EBE | 1. Runde So. 10.08. 19:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() SV Eberau EBE | 1. Runde So. 10.08. 19:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 2. Runde Fr. 15.08. 19:30 Uhr | ![]() SPG Edelserpentin SPG |
![]() SK Pama PAM | 3. Runde Fr. 22.08. 19:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 4. Runde Fr. 29.08. 19:30 Uhr | ![]() FC Deutschkreutz DKR |
![]() Bad Sauerbrunn SBR | 5. Runde Sa. 06.09. 16:00 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASK Royal Sped Klingenbach KLI | 6. Runde Fr. 12.09. 19:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 7. Runde Fr. 19.09. 19:30 Uhr | ![]() ASKÖ Kohfidisch KOH |
![]() ASV Neudorf/Parndorf II A/P | 8. Runde Fr. 26.09. 16:00 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 9. Runde Fr. 03.10. 19:30 Uhr | ![]() SC St Margarethen MAR |
![]() Ufc Jennersdorf UFC | 10. Runde Sa. 11.10. 16:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 11. Runde Fr. 17.10. 19:30 Uhr | ![]() Mattersburger Sportverein 2020 MAT |
![]() SC Oberpullendorf SCO | 12. Runde Fr. 24.10. 19:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 13. Runde So. 02.11. 15:30 Uhr | ![]() SV Leithaprodersdorf LEI |
![]() ASK Horitschon/U HOR | 14. Runde Sa. 08.11. 14:00 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 15. Runde Fr. 14.11. 14:00 Uhr | ![]() Usv Halbturn USV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 16. Runde Fr. 27.02. 15:00 Uhr | ![]() SV Eberau EBE |
![]() SPG Edelserpentin SPG | 17. Runde Sa. 07.03. 19:00 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 18. Runde Fr. 13.03. 15:30 Uhr | ![]() SK Pama PAM |
![]() FC Deutschkreutz DKR | 19. Runde Sa. 21.03. 15:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 20. Runde Fr. 27.03. 15:30 Uhr | ![]() Bad Sauerbrunn SBR |
![]() ASV Siegendorf ASV | 21. Runde Fr. 03.04. 16:00 Uhr | ![]() ASK Royal Sped Klingenbach KLI |
![]() ASKÖ Kohfidisch KOH | 22. Runde Sa. 11.04. 16:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 23. Runde Fr. 17.04. 17:00 Uhr | ![]() ASV Neudorf/Parndorf II A/P |
![]() SC St Margarethen MAR | 24. Runde Sa. 25.04. 17:00 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 25. Runde Fr. 01.05. 17:30 Uhr | ![]() Ufc Jennersdorf UFC |
![]() Mattersburger Sportverein 2020 MAT | 26. Runde Sa. 09.05. 17:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 27. Runde Fr. 15.05. 17:30 Uhr | ![]() SC Oberpullendorf SCO |
![]() SV Leithaprodersdorf LEI | 28. Runde Sa. 23.05. 17:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
![]() ASV Siegendorf ASV | 29. Runde Fr. 29.05. 17:30 Uhr | ![]() ASK Horitschon/U HOR |
![]() Usv Halbturn USV | 30. Runde Sa. 06.06. 17:30 Uhr | ![]() ASV Siegendorf ASV |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() ASV Siegendorf ASV | Weitere Spiele
1:5
1:3, 0:2 Di, 08.07.25, 19:00 | ![]() Wiener Sport-Club WSC |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() ASV Siegendorf ASV | 2. Runde
0:5
0:3, 0:2 Di, 27.08.24, 19:00 | ![]() SK Austria Klagenfurt SKA |