Manchester City
UEFA Champions League | ||
---|---|---|
![]() Manchester City MCI | Finale
Samstag 21:00 Uhr Liveticker | ![]() Inter Mailand INT |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Yokohama F Marinos YOK | 1. Runde So. 23.07. 12:00 Uhr | ![]() Manchester City MCI |
![]() FC Bayern München FCB | 1. Runde Mi. 26.07. 10:00 Uhr | ![]() Manchester City MCI |
![]() Manchester City MCI | 1. Runde So. 30.07. 12:00 Uhr | ![]() Atlético Madrid ATM |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Bristol City BRC | 5. Runde
0:3
0:1, 0:2 | ![]() Manchester City MCI |
![]() Manchester City MCI | Viertelfinale
6:0
2:0, 4:0 | ![]() Burnley FC BUR |
![]() Manchester City MCI | Halbfinale
3:0
1:0, 2:0 | ![]() Sheffield United FC SHU |
![]() Manchester City MCI | Finale
2:1
1:1, 1:0 | ![]() Manchester United MUN |