West Ham United
Premier League | ||
---|---|---|
![]() West Ham United WHU | 37. Runde
3:1
1:1, 2:0 | ![]() Leeds United LEE |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Perth Glory PGL | 1. Runde Sa. 15.07. 14:00 Uhr | ![]() West Ham United WHU |
![]() Tottenham Hotspur TOT | 1. Runde Di. 18.07. 14:00 Uhr | ![]() West Ham United WHU |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Brentford FC BRE | 3. Runde
0:1
0:0, 0:1 | ![]() West Ham United WHU |
![]() Derby County DER | 4. Runde
0:2
0:1, 0:1 | ![]() West Ham United WHU |
![]() Manchester United MUN | 5. Runde
3:1
0:0, 3:1 | ![]() West Ham United WHU |