Brooklyn Nets
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Cleveland Cavaliers | 54 | 44 |
![]() | Oklahoma City Thunder | 54 | 44 |
![]() | Boston Celtics | 55 | 39 |
![]() | Memphis Grizzlies | 54 | 36 |
![]() | New York Knicks | 54 | 36 |
![]() | Denver Nuggets | 55 | 36 |
![]() | Houston Rockets | 55 | 34 |
![]() | Los Angeles Lakers | 52 | 32 |
![]() | LA Clippers | 54 | 31 |
![]() | Indiana Pacers | 53 | 30 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 56 | 31 |
![]() | Milwaukee Bucks | 53 | 29 |
![]() | Dallas Mavericks | 56 | 30 |
![]() | Detroit Pistons | 55 | 29 |
![]() | Golden State Warriors | 55 | 28 |
![]() | Sacramento Kings | 55 | 28 |
![]() | Orlando Magic | 56 | 27 |
![]() | Phoenix Suns | 54 | 26 |
![]() | Atlanta Hawks | 55 | 26 |
![]() | Miami Heat | 53 | 25 |
![]() | San Antonio Spurs | 52 | 23 |
![]() | Portland Trail Blazers | 55 | 23 |
![]() | Chicago Bulls | 55 | 22 |
![]() | Brooklyn Nets | 54 | 20 |
![]() | Philadelphia 76ers | 54 | 20 |
![]() | Toronto Raptors | 55 | 17 |
![]() | Charlotte Hornets | 52 | 13 |
![]() | Utah Jazz | 54 | 13 |
![]() | New Orleans Pelicans | 55 | 13 |
![]() | Washington Wizards | 54 | 9 |
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Boston Celtics | 55 | 39 |
![]() | New York Knicks | 54 | 36 |
![]() | Philadelphia 76ers | 54 | 20 |
![]() | Brooklyn Nets | 54 | 20 |
![]() | Toronto Raptors | 55 | 17 |
Playoffs
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Cleveland Cavaliers | 54 | 44 |
![]() | Boston Celtics | 55 | 39 |
![]() | New York Knicks | 54 | 36 |
![]() | Indiana Pacers | 53 | 30 |
![]() | Milwaukee Bucks | 53 | 29 |
![]() | Detroit Pistons | 55 | 29 |
![]() | Orlando Magic | 56 | 27 |
![]() | Atlanta Hawks | 55 | 26 |
![]() | Miami Heat | 53 | 25 |
![]() | Chicago Bulls | 55 | 22 |
![]() | Philadelphia 76ers | 54 | 20 |
![]() | Brooklyn Nets | 54 | 20 |
![]() | Toronto Raptors | 55 | 17 |
![]() | Charlotte Hornets | 52 | 13 |
![]() | Washington Wizards | 54 | 9 |
Playoffs
Qualifikationsspiele