Phoenix Suns Phoenix Suns

NBA
Rang Verein G S U N
logo 1 Cleveland Cavaliers 42 36 0 6
logo 2 Oklahoma City Thunder 42 35 0 7
logo 3 Boston Celtics 43 30 0 13
logo 4 Houston Rockets 42 28 0 14
logo 5 Memphis Grizzlies 43 28 0 15
logo 6 New York Knicks 44 28 0 16
logo 7 Denver Nuggets 42 26 0 16
logo 8 Milwaukee Bucks 41 24 0 17
logo 9 LA Clippers 42 24 0 18
logo 10 Indiana Pacers 43 24 0 19
logo 11 Los Angeles Lakers 40 22 0 18
logo 12 Dallas Mavericks 43 23 0 20
logo 13 Atlanta Hawks 42 22 0 20
logo 13 Sacramento Kings 42 22 0 20
logo 15 Orlando Magic 44 23 0 21
logo 16 Miami Heat 41 21 0 20
logo 17 Detroit Pistons 43 22 0 21
logo 17 Minnesota Timberwolves 43 22 0 21
logo 19 Golden State Warriors 42 21 0 21
logo 19 Phoenix Suns 42 21 0 21
logo 21 San Antonio Spurs 41 19 0 22
logo 22 Chicago Bulls 44 19 0 25
logo 23 Philadelphia 76ers 41 15 0 26
logo 24 Portland Trail Blazers 42 14 0 28
logo 25 Brooklyn Nets 43 14 0 29
logo 26 Charlotte Hornets 39 11 0 28
logo 27 New Orleans Pelicans 44 12 0 32
logo 28 Utah Jazz 41 10 0 31
logo 29 Toronto Raptors 42 10 0 32
logo 30 Washington Wizards 41 6 0 35
Pacific Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
LA Clippers 42 24 0 18
logo 2 Los Angeles Lakers 40 22 0 18
logo 3 Sacramento Kings 42 22 0 20
logo 4 Phoenix Suns 42 21 0 21
logo 5 Golden State Warriors 42 21 0 21
Playoffs
Western Conference (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Oklahoma City Thunder 42 35 0 7
logo 2
Houston Rockets 42 28 0 14
logo 3
Memphis Grizzlies 43 28 0 15
logo 4
Denver Nuggets 42 26 0 16
logo 5
LA Clippers 42 24 0 18
logo 6
Los Angeles Lakers 40 22 0 18
logo 7
Dallas Mavericks 43 23 0 20
logo 8
Sacramento Kings 42 22 0 20
logo 9
Minnesota Timberwolves 43 22 0 21
logo 10
Phoenix Suns 42 21 0 21
logo 11 Golden State Warriors 42 21 0 21
logo 12 San Antonio Spurs 41 19 0 22
logo 13 Portland Trail Blazers 42 14 0 28
logo 14 New Orleans Pelicans 44 12 0 32
logo 15 Utah Jazz 41 10 0 31
Playoffs
Qualifikationsspiele