Phoenix Suns
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 42 | 36 |
2 | Oklahoma City Thunder | 42 | 35 |
3 | Boston Celtics | 43 | 30 |
4 | Houston Rockets | 42 | 28 |
5 | Memphis Grizzlies | 43 | 28 |
6 | New York Knicks | 44 | 28 |
7 | Denver Nuggets | 42 | 26 |
8 | Milwaukee Bucks | 41 | 24 |
9 | LA Clippers | 42 | 24 |
10 | Indiana Pacers | 43 | 24 |
11 | Los Angeles Lakers | 40 | 22 |
12 | Dallas Mavericks | 43 | 23 |
13 | Atlanta Hawks | 42 | 22 |
13 | Sacramento Kings | 42 | 22 |
15 | Orlando Magic | 44 | 23 |
16 | Miami Heat | 41 | 21 |
17 | Detroit Pistons | 43 | 22 |
17 | Minnesota Timberwolves | 43 | 22 |
19 | Golden State Warriors | 42 | 21 |
19 | Phoenix Suns | 42 | 21 |
21 | San Antonio Spurs | 41 | 19 |
22 | Chicago Bulls | 44 | 19 |
23 | Philadelphia 76ers | 41 | 15 |
24 | Portland Trail Blazers | 42 | 14 |
25 | Brooklyn Nets | 43 | 14 |
26 | Charlotte Hornets | 39 | 11 |
27 | New Orleans Pelicans | 44 | 12 |
28 | Utah Jazz | 41 | 10 |
29 | Toronto Raptors | 42 | 10 |
30 | Washington Wizards | 41 | 6 |
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | LA Clippers | 42 | 24 |
2 | Los Angeles Lakers | 40 | 22 |
3 | Sacramento Kings | 42 | 22 |
4 | Phoenix Suns | 42 | 21 |
5 | Golden State Warriors | 42 | 21 |
Playoffs
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 42 | 35 |
2 | Houston Rockets | 42 | 28 |
3 | Memphis Grizzlies | 43 | 28 |
4 | Denver Nuggets | 42 | 26 |
5 | LA Clippers | 42 | 24 |
6 | Los Angeles Lakers | 40 | 22 |
7 | Dallas Mavericks | 43 | 23 |
8 | Sacramento Kings | 42 | 22 |
9 | Minnesota Timberwolves | 43 | 22 |
10 | Phoenix Suns | 42 | 21 |
11 | Golden State Warriors | 42 | 21 |
12 | San Antonio Spurs | 41 | 19 |
13 | Portland Trail Blazers | 42 | 14 |
14 | New Orleans Pelicans | 44 | 12 |
15 | Utah Jazz | 41 | 10 |
Playoffs
Qualifikationsspiele