Raiffeisen Flyers Wels
Rang | Verein | G | PKT |
---|---|---|---|
![]() | Flyers Wels | 19 | 32 |
![]() | Swans Gmunden | 19 | 30 |
![]() | Gunners Oberwart | 19 | 30 |
![]() | Traiskirchen Lions | 19 | 26 |
![]() | BK Dukes Klosterneuburg | 19 | 24 |
![]() | UBSC Graz | 19 | 20 |
![]() | BBC Nord Dragonz | 19 | 18 |
![]() | Kapfenberg Bulls | 19 | 12 |
![]() | BC Vienna | 20 | 10 |
![]() | SKN St. Pölten Basketball | 19 | 6 |
![]() | Fürstenfeld Panthers | 19 | 2 |
Meisterschaftsrunde
Zwischenrunde