SV Ried
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Grazer AK | 15 | 14 | 37 |
![]() | SV Ried | 15 | 23 | 29 |
![]() | Schwarz Weiss Bregenz | 15 | 11 | 27 |
![]() | SKN St. Pölten | 16 | 6 | 26 |
![]() | FAC Wien | 15 | 11 | 26 |
![]() | First Vienna FC | 15 | 1 | 25 |
![]() | DSV Leoben | 15 | 6 | 24 |
![]() | Kapfenberger SV 1919 | 16 | -3 | 23 |
![]() | SV Stripfing | 16 | -2 | 23 |
![]() | SV Lafnitz | 16 | -6 | 22 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 16 | 3 | 21 |
![]() | SV Horn | 15 | -1 | 21 |
![]() | FC Liefering | 15 | -4 | 14 |
![]() | Sturm Graz II | 16 | -21 | 11 |
![]() | FC Dornbirn 1913 | 15 | -22 | 10 |
![]() | SKU Amstetten | 15 | -16 | 4 |
Aufstieg
Abstieg