Italien (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 2 | 3 | 6 |
![]() | Italien | 2 | 1 | 3 |
![]() | Nordmazedonien | 1 | 1 | 3 |
![]() | Ukraine | 1 | -2 | 0 |
![]() | Malta | 2 | -3 | 0 |
Qualifiziert
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Italien | 6 | 1 | 11 |
![]() | Ungarn | 6 | 3 | 10 |
![]() | Deutschland | 6 | 2 | 7 |
![]() | England | 6 | -6 | 3 |
Finale
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Italien | 3 | 7 | 9 |
![]() | Wales | 3 | 1 | 4 |
![]() | Schweiz | 3 | -1 | 4 |
![]() | Türkei | 3 | -7 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Schweiz | 8 | 13 | 18 |
![]() | Italien | 8 | 11 | 16 |
![]() | Nordirland | 8 | -1 | 9 |
![]() | Bulgarien | 8 | -8 | 8 |
![]() | Litauen | 8 | -15 | 3 |
Qualifiziert
Playoffs