Vor mehr als einem Jahr sorgte der damalige englische Zweitligist Birmingham City für Schlagzeilen. NFL-Legende Tom Brady wurde Minderheitseigentümer beim Ex-Verein von Jude Bellingham.
Vorstandsvorsitzender Tom Wagner glaubte damals an eine rosige Zukunft: "Dass Brady einsteigt, ist ein Statement. Wir legen unsere Latte auf Weltklasse-Niveau."
Doch in der letzten Saison stieg der Klub zum ersten Mal seit 1989 wieder in die League One – die dritthöchste Spielklasse - ab.
Zeit also für einen Umbruch. Und um das Team zu verstärken, nimmt der Verein richtig viel Geld in die Hand. 17 neue Spieler verpflichtet der Absteiger - für eine Gesamtsumme von unglaublichen 35,5 Millionen Euro.
17 neue Spieler für über 35 Millionen
Spieler | Marktwert | Abgebender Klub | Ablöse |
---|---|---|---|
Jay Stansfield | 3,5 Mio. | Fulham | 17,8 Mio. |
Christoph Klarer | 3 Mio. | Darmstadt 98 | 4,15 Mio. |
Willum Thor Willumsson | 3 Mio. | Go Ahead Eagles | 4 Mio. |
Emil Hansson | 1,5 Mio. | Heracles Almelo | 1,75 Mio. |
Lyndon Dykes | 2 Mio. | Queens Park Rangers | 1,2 Mio. |
Alex Cochrane | 1,5 Mio. | Heart of Midlothian | 1,2 Mio. |
Ayumu Yokoyama | 600.000 | Sagan Tosu | 1 Mio. |
Tomoki Iwata | 1,2 Mio. | Celtic Glasgow | 980.000 |
Ryan Allsop | 1 Mio. | Hull City | 980.000 |
Alfie May | 300.000 | Charlton Athletic | 915.000 |
Marc Leonard | 450.000 | Brighton | 590.000 |
Bailey Peacock-Farrell | 1,2 Mio. | Burnley | 530.000 |
Scott Wright | 1,2 Mio. | Glasgow Rangers | 360.000 |
Ben Davies | 3 Mio. | Glasgow Rangers | Leihe |
Taylor Gardner-Hickman | 2,5 Mio. | Bristol City | Leihe |
Alfons Sampsted | 2,3 Mio. | Twente Enschede | Leihe |
Luke Harris | 1 Mio. | Fulham | Leihe |
Diese Summe stellt ein Novum in der League One dar. Zum Vergleich: Die 23 anderen Teams in der Liga kommen auf insgesamt 8,6 Millionen Euro.
Sogar mit der ersten österreichischen Spielklasse kann der englische Drittligist mithalten. Diesen Sommer gaben die zwölf Bundesliga-Vereine zusammengerechnet 40,6 Millionen Euro aus. Nur fünf Millionen mehr als Birmingham.
Doch nicht nur das ist ein Rekord. Auch bei einzelnen Spielerkäufen erreicht Birmingham nie Dagewesenes.
Die fünf teuersten Transfers der League One
Spieler | Saison | Gekommen von | Gewechselt zu | Ablöse |
---|---|---|---|---|
Jay Stansfield | 2024/2025 | Fulham | Birmingham City | 17,8 Mio. |
Christoph Klarer | 2024/2025 | Darmstadt 98 | Birmingham City | 4,15 Mio. |
Willum Thor Willumsson | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | Birmingham City | 4 Mio. |
Will Grigg | 2018/2019 | Wigan Athletic | Sunderland | 3,4 Mio. |
John Brayford | 2014/2015 | Cardiff City | Sheffield United | 2,3 Mio. |
Klarer-Rekord hielt nur 40 Tage
Im Sommer bricht der Verein dreimal den Transferrekord der Liga. Zuerst mit einer Summe von vier Millionen für Willum Thor Willumsson.
Einen Tag später übertrifft man diesen Wert mit der Verpflichtung des Österreichers Christoph Klarer (4,15 Millionen).
Diese beiden Summen sind aber nichts im Vergleich zum neuen und aktuellen Rekordtransfer. Jay Stansfield wechselt von Premier-League-Klub Fulham für 17,8 Millionen fest in die dritte Liga.